
當前位置:首頁 >產品中心>>微控電液伺服萬能試驗機系列>EY66系列微機控制電液伺服萬能試驗機

產品分類
Product Category詳細介紹
| 型號 | EY66.605 | EY66.106 | EY66.206 |
| 最大試驗力 | 600KN | 1000KN | 2000KN |
| 誠驗機準確度等級 | 1/0.5級 | ||
| 試驗力示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | ||
| 試驗力測量范圍 | 1-100%FS(全程不分檔) | ||
| 變形(引伸計)測量范圍 | 1-100%FS | ||
| 變形示值相對誤差 | ±1/±0.5%以內(全自動引伸計為:O-l-mm時<0.003mm,1mm以上±1%以內) | ||
| 活塞上升移動最大速度 | 320mm/min | 350mm/min | 300mm/min |
| 活塞下降移動最大速度 | 600mm/min | 550mm/min | 600mm/min |
| 試驗力加載速率范圍 | 0.02-2%FS/s | ||
| 拉伸鉗口最大間距 | 600mm | 670mm | 780mm |
| 立柱間有效距離 | 500×350mm | 660×400mm | 800×460mm |
| φ10-φ20mm | φ15-φ30mm | φ15-φ40mm | |
| 圓試樣夾塊的夾持范圍 | φ20-φ45mm | φ30-φ60mm | φ40-φ100mm |
| 板試樣夾持厚度 | 2-45mm | 2-60mm | 2-80mm |
| 壓板尺寸 | 140×140mm | 200×200mm | φ240mm |
| 活塞行程 | 560mm | 650mm | 750mm |
| 主機外形尺寸(長×寬×高) | 860×600×2900mm | 980×720×3540mm | 1140×800×3900mm |
| 油源外形尺寸(長×寬×高) | 1100×870×1280mm | ||
| 總功率 | 14(380)+1.5KW(220V) | 18(380)+1.5KW(220V) | |
| 重量 | 2500kg | 5000Kg | 8600Kg |
產品咨詢
座機:0571-87389002,87389102
郵箱:info@yicechina.com
傳真:0571-85127817
地址:浙江省杭州市濱江區信庭路99號2號樓402室
掃一掃 微信咨詢
©2025 毅測試驗設備(杭州)有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18044197號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:86074 管理登陸